SSB (Yük Hücresi)
Karadeniz Tartı Sistemleri |11 Şubat 2017
Açıklama;
SSB yük hücreleri, kesme kuvveti prensibi ile çalışan elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Kusursuz ve sağlam yapısı ile yan yüklere ve aşırı yüklere karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Paslanmaz çelik gövdeli SSB yük hücreleri, endüstrinin en kötü koşullarında dahi kullanılabilir. Ölçüm bölgesi kaynakla kapatılmıştır ve IP68 koruma sınıfındadır. Su ve diğer kimyasallardan etkilenmez. İnşaat, gıda, kimya, petrokimya, soda ve gübre endüstrilerinde kullanılan orta kapasitelerdeki platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Özellikler;
- Paslanmaz çelik
- Kolay montaj
- OIML R60 sertifikalı
- Yan yüklere dayanıklı
- Ağır hizmete dayanıklı
- IP68 ndüstriyel koruma
Teknik Özellikler;
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 1000,2000,5000,10000 | ||
| Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
|||
| Maksimum bölüntü sayısı ( |
|
|||
| Minimum ölçüm aralığı ( |
|
|||
| Toplam hata | % | ≤ ±0.03 ≤ ±0.02 | ||
| Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.006 | ||
| Minimum yük | %Emax | 0 | ||
| Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 150 | ||
| Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||
| Kırılma kapasitesi | %Emax | 300 | ||
| Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.5 | ||
| Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | ||
| Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | ||
| Yüksüz çıkış | %Cn | ≤±1.0 | ||
| Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | ||
| Çıkış direnci | Ω | 350 ±3 | ||
| İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | ||
| Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10…+40 | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40…+80 | ||
| Yük Hücresi malzemesi | Paslanmaz Çelik | |||
| Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | |||
| Kablo boyu | m | 5 | ||
| Kablo dış çapı | mm | 5 | ||
| Ağırlık | kg | 2.1 – 4.2 – 7.56 | ||
| Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 11x33x8.5 – 24x41x9 / 2.2 – 4.3 – 8.1 |
Karadeniz Tartı Sistemleri