RC3 (Yük Hücresi)
Karadeniz Tartı Sistemleri |11 Şubat 2017
Model RC3, tamamen hermetik izolasyona sahip, baskı tipi bir yük hücresidir. Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için son derece uygundur.
Temel özellikler
-7.5t’dan 300t’a kadar geniş kapasite aralığı
-Paslanmaz çelik yapı
-IP68 koruma sınıfı (Tamamen hermetik izolasyon)
-Yenilikçi tasarım
-Yüksek giriş direnci
| Maksimum kapasite [ Emax ] | kN | 7.5 / 15 / 22.5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 | 7.5 / 15 / 22.5 / 30 / 40 / 50 | ||||
| Minimum ölü yük (Emin) | 2%*Emax | ||||||
| Hassasiyet Sınıfı [ OIML R60 ] | (GP) | C1 | C3 | C3 MI 8 | C4 | ||
| Maksimum bölüntü sayısı [ nmax ] | n.a | 1000 | 3000 | 4000 | |||
| Minumum ölçüm aralığı [ Vmin ] | n.a | Emax / 5000 | Emax / 15000 | ||||
| Toplam hata | %*R0 | ≤ ± 0.0500 | ≤ ± 0.0300 | ≤ ± 0.0200 | ≤ ± 0.180 | ≤ ±0.180 | |
| Çıkış kazancı [ RO ] | mV/V | 2 ± 0.1% | |||||
| Sıfır dengesi | %*RO | ≤ ± 5 | |||||
| Besleme voltajı | V | 5…15 | |||||
| Giriş direnci (RLC) | Ω | 1150± 50 | |||||
| Çıkış direnci (ROUT) | Ω | 1000 ± 2 | |||||
| İzolasyon direnci (100 V DC) | MΩ | ≥ 5 000 | |||||
| Maksimum güvenli yükleme kapasitesi | %*Emax | 200 | |||||
| Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı | %*Emax | 300 | |||||
| Sıcaklık bölgesi (kompanse edilmiş) | °C | –10…+40 | |||||
| Sıcaklık bölgesi (operasyonel) | °C | –40…+80 (ATEX –40…+60) | |||||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 17-4 PH (1.4548) | ||||||
| İzolasyon | Tamamen hermetik izolasyon, metal başlığa kadar tüm kablo cam kaplı | ||||||
| EN 60 529’ya göre koruma | IP68 (2m’ye kadar su derinliği) / IP69K | ||||||
Karadeniz Tartı Sistemleri