RC1 (Yük Hücresi)
Karadeniz Tartı Sistemleri |11 Şubat 2017
Model RC1 paslanmaz çelik yapıda, tamamen hermetik izolasyona sahip, baskı tipi bir yük hücresidir. Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için son derece uygundur.
Temel özellikler
-250 kN’dan 900 kN’ya kadar (25.5t’dan 91.8t’a kadar) kapasite
-Paslanmaz çelik yapı
-IP68 koruma sınıfı (Tamamen hermetik izolasyon)
| Maksimum kapasite [ Emax ] | kN | 250 / 400 / 600 / 900 | |||
| Metrik karşılıklar (1 N=0.10197 kg) | t | 25.5 / 40.8 / 61.2 / 91.8 | |||
| Minimum kapasite [ Emin ] | %*Emax | 0 | |||
| Hassasiyet Sınıfı [ OIML R60 ] | (GP) | C1 | C3 | ||
| Maksimum bölüntü sayısı [ nmax ] | n.a | 1000 | 3000 | ||
| Minumum ölçüm aralığı [ Vmin ] | n.a | Emax / 4667 | Emax / 10000 | ||
| Toplam hata | %*R0 | ≤ ± 0.0500 | ≤ ± 0.0300 | ≤ ± 0.0200 | |
| Çıkış kazancı [ RO ] | mV/V | 2 ± 0.1% | |||
| Sıfır dengesi | %*RO | ≤ ± 5 | |||
| Besleme voltajı | V | 5…15 | |||
| Giriş direnci (RLC) | Ω | 400± 15 | |||
| Çıkış direnci (ROUT) | Ω | 351 1 | |||
| Yalıtım direnci (100 V DC) | MΩ | ≥ 5 000 | |||
| Maksimum güvenli yükleme kapasitesi | %*Emax | 200 | |||
| Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı | %*Emax | 300 | |||
| Sıcaklık bölgesi (kompanse edilmiş) | °C | –10…+40 | |||
| Sıcaklık bölgesi (operasyonel) | °C | –40…+80 (ATEX –40…+60) | |||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 17-4 PH (1.4548) | ||||
| İzolasyon | Komple hermetik izolasyon, metal başlığa kadar tüm kablo cam kaplı | ||||
| EN 60 529’ya göre koruma | IP68 (2m’ye kadar su derinliği) / IP69K | ||||
Karadeniz Tartı Sistemleri