B2K Tartı Göstergesi
Karadeniz Tartı Sistemleri |11 Şubat 2017
B2K Serisi tartı göstergeleri parça sayma, litre vb. kullanıcı tanımlı birimlerde değer gösterme, harici yazıcı ile etiket yazdırma, canlı hayvan tartma gibi baskül uygulamalarında kullanılan, kolona monte edilebilen ABS plastik gövdeli, 6 hane 25mm parlak kırmızı LED göstergeli standart indikatördür. RS-232 haberleşme arabirimi standart olarak B2K serisi tartı göstergelerinde bulunmaktadır.
Kullanım alanları; Farklı ebatlardaki endüstriyel basküller, monoray baskülleri, platform baskülleri ve mermer basküllerinde kullanılan B2K serisi tartı göstergeleri, dahili yazıcı opsiyonu (Epson M-180) ile tartım anında nokta vuruşlu dahili yazıcısı ile bilet verme özelliğine sahiptir.
- TR/EN45501 standardına tam uyumlu tip onay sertifikalı (Almanya PTB D0909032)
- OIML R76 sınıf III 3000e – sınıf IIII 1000e single range / multi range
- Son teknoloji 24bit deltasigma analog-dijital dönüştürücü ile hızlı ve hassas tartım
- Kolona monte edilebilir ABS plastik gövde
- Sıra no net ve dara değerlerini içeren 3000 kayıt kapasiteli Alibi hafıza
- 85-264 VAC universal giriş gerilimi
- -10°C … + 40°C çalışma sıcaklık aralığı
- 6 hane 25mm parlak kırmızı LED gösterge
- Opsiyonel RS232 ve USB haberleşme arabirimi
- Opsiyonel ERTE Harici Gösterge haberleşme arabirimi
- Opsiyonel uygulama seçenekleri ( Parça sayma – litre vb. kullanıcı tanımlı birimlerde değer gösterme – harici yazıcı ile etiket yazdırma – canlı hayvan tartma )
| Besleme: | 85 – 264 VAC 50/60 Hz maksimum 15 Watt |
| Gövde: | Kolona monte edilebilir ABS plastik gövde |
| Ekran: | 6 hane 25 mm parlak kırmızı LED ağırlık göstergesi Tartı kademesi (1-2) gerçek sıfır – durgunluk – net – birim ve fonksiyon işaretleri |
| Tuş Takımı: | 5 adet mekanik tuş (Sıfırlama-dara alma/dara iptal-yazdırma ve fonksiyon tuşları) |
| Yük Hücresi: | 4 veya 6 telli bağlantı – Besleme gerilimi: 5V DC – Empedans: 43 … 1100 Ohm (Ör. 8 x 350 Ohm) – Kablo uzunluğu: Maksimum 350m (?0.75mm² – 6 telli kablo ile) |
| Tartma – Ölçme: | OIML Sınıf III 3000e sınıf IIII 1000e single range / multi range – Endüstriyel kullanımda 40000e – Sinyal duyarlılığı: ?0.8µV/e (onaylı) ?0.2µV/e (endüstriyel) – Giriş sinyal aralığı: 0 … 20 mV – Ölçme yöntemi: Deltasigma A/D 20ms … 1s güncelleme – İç çözünürlük: 6.700.000 adım – Doğrusallık: < 0.007% |
| Alibi Hafıza: | Sıra no – net ve dara değerlerini içeren 3000 kayıt kapasiteli |
| Arabirim: | RS232 seri bağlantı – Harici Gösterge – USB Bağlantı |
| Çevresel Koşullar: | Çalışma sıcaklığı: -10°C … +40°C – Saklama sıcaklığı: -30°C … +80°C – Elektromanyetik uyumluluk: IEC 6100042 (Electrostatic discharge) – IEC 6100043 (Radiated radio frequency field) – IEC 6100044 (Electrical fast transient burst) – EN 55011 (Emisyon) |
| Boyutlar: | 260mm (en) x 110mm (boy) x 130mm (yükseklik) |
Karadeniz Tartı Sistemleri